* Tháng 10:
Dương | Âm | Thứ | Can Chi | Tốt xấu | Nên/Không nên |
1 | 29 | Thứ 3 | Mậu Tuất | Bình Thường | |
2 | 30 | Thứ 4 | Kỷ Hợi | Rất xấu | |
3 | 1/9 | Thứ 5 | Canh Tý | Tốt | |
4 | 2 | Thứ 6 | Tân Sửu | Rất Tốt | |
5 | 3 | Thứ 7 | Nhâm Dần | Rất xấu | |
6 | 4 | Chủ nhật | Quý Mão | Xấu | |
7 | 5 | Thứ 2 | Giáp Thìn | Xấu | |
8 | 6 | Thứ 3 | Ất Ty. | Rất Tốt | |
9 | 7 | Thứ 4 | Bính Ngọ | Rất xấu | |
10 | 8 | Thứ 5 | Đinh Mùi | Rất Xấu | |
11 | 9 | Thứ 6 | Mậu Thân | Xấu | |
12 | 10 | Thứ 7 | Kỷ Dậu | Xấu | |
13 | 11 | Chủ nhật | Canh Tuất | Rất Tốt | |
14 | 12 | Thứ 2 | Tân Hợi | Rất Tốt | |
15 | 13 | Thứ 3 | Nhâm Tý | Xấu | |
16 | 14 | Thứ 4 | Quý Sửu | Xấu | |
17 | 15/9 | Thứ 5 | Giáp Dần | Rất xấu | |
18 | 16 | Thứ 6 | Ất Mão | Xấu | |
19 | 17 | Thứ 7 | Bính Thìn | Tốt | |
20 | 18 | Chủ nhật | Đinh Ty. | Xấu | |
21 | 19 | Thứ 2 | Mậu Ngọ | Rất Xấu | |
22 | 20 | Thứ 3 | Kỷ Mùi | Xấu | |
23 | 21 | Thứ 4 | Canh Thân | Rất Tốt | |
24 | 22 | Thứ 5 | Tân Dậu | Bình Thường | |
25 | 23 | Thứ 6 | Nhâm Tuất | Rất Xấu | |
26 | 24 | Thứ 7 | Quý Hợi | Rất Tốt | |
27 | 25 | Chủ nhật | Giáp Tý | Rất xấu | |
28 | 26 | Thứ 2 | Ất Sửu | Tốt | |
29 | 27 | Thứ 3 | Bính Dần | Xấu | |
30 | 28 | Thứ 4 | Đinh Mão | Bình Thường |
- Ngày 10-10-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981
Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.
Nên: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.
Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, cầu hôn, cưới gả, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.
Kết Luận: Ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước. Nên đi xa, di chuyển, gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm, giải trí, vui chơi cũng vậy. Không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn, danh dự, uy tín bị va chạm.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
30
28
|
1
29
|
2
30
|
3
1/9
|
4
2
|
5
3
|
6
4
|
7
5
|
8
6
|
9
7
|
10
8
|
11
9
|
12
10
|
13
11
|
14
12
|
15
13
|
16
14
|
17
15
|
18
16
|
19
17
|
20
18
|
21
19
|
22
20
|
23
21
|
24
22
|
25
23
|
26
24
|
27
25
|
28
26
|
29
27
|
30
28
|
31
29
|
1
1/10
|
2
2
|
3
3
|