* Tháng 04:
| Dương | Âm | Thứ | Can Chi | Tốt xấu | Nên/Không nên |
| 1 | 14 | Thứ 4 | Ất Ty. | Rất Xấu |
|
| 2 | 15/2 | Thứ 5 | Bính Ngọ | Tốt |
|
| 3 | 16 | Thứ 6 | Đinh Mùi | Tốt |
|
| 4 | 17 | Thứ 7 | Mậu Thân | Xấu |
|
| 5 | 18 | Chủ nhật | Kỷ Dậu | Xấu |
|
| 6 | 19 | Thứ 2 | Canh Tuất | Bình Thường |
|
| 7 | 20 | Thứ 3 | Tân Hợi | Rất Tốt |
|
| 8 | 21 | Thứ 4 | Nhâm Tý | Xấu |
|
| 9 | 22 | Thứ 5 | Quý Sửu | Bình Thường |
|
| 10 | 23 | Thứ 6 | Giáp Dần | Xấu |
|
| 11 | 24 | Thứ 7 | Ất Mão | Xấu |
|
| 12 | 25 | Chủ nhật | Bính Thìn | Rất Xấu |
|
| 13 | 26 | Thứ 2 | Đinh Ty. | Xấu |
|
| 14 | 27 | Thứ 3 | Mậu Ngọ | Xấu |
|
| 15 | 28 | Thứ 4 | Kỷ Mùi | Tốt |
|
| 16 | 29 | Thứ 5 | Canh Thân | Tốt |
|
| 17 | 1/3 | Thứ 6 | Tân Dậu | Tốt |
|
| 18 | 2 | Thứ 7 | Nhâm Tuất | Xấu |
|
| 19 | 3 | Chủ nhật | Quý Hợi | Xấu |
|
| 20 | 4 | Thứ 2 | Giáp Tý | Rất Tốt |
|
| 21 | 5 | Thứ 3 | Ất Sửu | Tốt |
|
| 22 | 6 | Thứ 4 | Bính Dần | Bình Thường |
|
| 23 | 7 | Thứ 5 | Đinh Mão | Rất xấu |
|
| 24 | 8 | Thứ 6 | Mậu Thìn | Bình Thường |
|
| 25 | 9 | Thứ 7 | Kỷ Ty. | Rất xấu |
|
| 26 | 10 | Chủ nhật | Canh Ngọ | Xấu |
|
| 27 | 11 | Thứ 2 | Tân Mùi | Rất Xấu |
|
| 28 | 12 | Thứ 3 | Nhâm Thân | Bình Thường |
|
| 29 | 13 | Thứ 4 | Quý Dậu | Bình Thường |
|
| 30 | 14 | Thứ 5 | Giáp Tuất | Bình Thường |
|
- Ngày 10-04-2026 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981
Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.
Nên: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính.
Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, trì hoãn công việc, xin nghỉ ngắn hạn, dời hẹn, chần chờ bỏ qua cơ hội.
Kết Luận: Mọi việc cứ để xảy ra tự nhiên sẽ có lợi, có tài lộc. Gia đạo an vui, tình cảm tốt. Có tin tức tốt lành về tình cảm, giao dịch. Thuận lợi cho việc đính ước, giao hẹn. Tài lộc tốt ở xa đến.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|
30
12
|
31
13
|
1
14
|
2
15
|
3
16
|
4
17
|
5
18
|
|
6
19
|
7
20
|
8
21
|
9
22
|
10
23
|
11
24
|
12
25
|
|
13
26
|
14
27
|
15
28
|
16
29
|
17
1/3
|
18
2
|
19
3
|
|
20
4
|
21
5
|
22
6
|
23
7
|
24
8
|
25
9
|
26
10
|
|
27
11
|
28
12
|
29
13
|
30
14
|
1
15
|
2
16
|
3
17
|
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo